Inilah rupa gadget baru yang disebut dalam gadget-ku-sayang iaitu entri sebelum ini... Samsung GalakSei Tab 2 7.0.
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 - GT-P3100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GT-P3105 | ||
| Announced | 2012, February | |
| Status | Available. Released 2012, April |
| BODY | Dimensions | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm |
|---|---|---|
| Weight | 345 g |
| DISPLAY | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - TouchWiz UX UI |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM |
| DATA | GPRS | Class 33 |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | |
| Infrared port | Yes | |
| USB | Yes, v2.0, USB On-the-go support |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, smile detection | |
| Video | Yes, 720p@30fps | |
| Secondary | Yes, VGA |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | TI OMAP 4430 | |
| CPU | Dual-core 1 GHz | |
| GPU | PowerVR SGX540 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - TV Out - SNS integration - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo - Predictive text input (Swype) |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 4000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 1190 h (2G) / Up to 1080 h (3G) | |
| Talk time | Up to 40 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
| MISC | SAR EU | 0.71 W/kg (head) Ahaha copy je dari laman lain...korang pun malas jugak nak baca...tau dah... |
|---|
Kelebihan : (ikut pandangan aku la)
- best untuk habiskan masa terluang (game ada, yang penting boleh baca Quran kat sini...download je app yg ada)
- sistem android 4.0.3 aiskrim bak kata member2 aku...mende tah yang best...
- apps yang banyak untuk kesenangan hidup duniawi...gps, maps, games, camera, wifi, bluetooth, and macam2 lagi...tapi ni semua biasa je la...
- screen besar ni memang aku suka...memang aku suka tengok video pun...kira kalau buka youtube tu memang sedap sesangat la.
Kelemahan :
- macam biasa la...BATERI...dah kalo nak pakai screen besor2 ni...memang la makan bateri...adat la tu...speaker lagi...wifi lagi...tu semua makan bateri la tu...kalo nak selamat, boleh ikut cara ni
- malapkan screen kalau x perlu cerah sangat...
- jangan guna wifi tu lama2...nak detect wifi pakai bateri...nak sambung pun pakai bateri...nak amik data pun bateri jugak....bila perlu je tau...
- gps free untuk samsung ni x best sangat..x boleh pakai garmin...kalau nak yang best kena try sygic or papago je...kena bayar tu...aduh...garmin boleh download free je...setakat ni pakai OsmAnd je


No comments:
Post a Comment